| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | 2dr Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 Flex Fuel 24V VVT |
| Stock #: | A620560 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 2500 |
| Trim: | SLT |
| Body: | 4x2 Crew Cab 169 in. WB |
| Engine: | Cummins 6.7L I6 Turbodiesel |
| Stock #: | A105883 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Compass |
| Trim: | Sport |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT |
| Stock #: | A621391 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300C |
| Trim: | SRT8 |
| Body: | 4dr Rear-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 6.4L V8 |
| Stock #: | A801259 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300C |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Rear-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | HEMI 5.7L V8 Multi Displacement VVT |
| Stock #: | A256397 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300C |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Rear-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | HEMI 5.7L V8 Multi Displacement VVT |
| Stock #: | A284949 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | S V6 |
| Body: | 4dr Rear-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 Flex Fuel 24V VVT |
| Stock #: | A279375 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Challenger |
| Trim: | SRT8 392 |
| Body: | 2dr Coupe |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | SRT HEMI 6.4L V8 MDS |
| Stock #: | A285694 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Sahara |
| Body: | 2dr 4x4 |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Stock #: | A266676 |
1501 Hwy 70 West
Alamogordo, NM 88310