| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | SLT/Sport/TRX |
| Body: | 4x2 Crew Cab 140 in. WB |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4.7L V8 |
| Stock #: | A181575 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 2500 |
| Trim: | SLT |
| Body: | 4x4 Crew Cab 149 in. WB |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Cummins 6.7L I6 Turbocharged |
| Stock #: | A541988 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | ST |
| Body: | 4x2 Regular Cab 120 in. WB |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.7L V6 |
| Stock #: | A563326 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Durango |
| Trim: | Crew |
| Body: | 4dr 4x2 |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI Multi Displacement VVT |
| Stock #: | A592555 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Limited |
| Body: | Front-wheel Drive LWB Passenger Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Stock #: | A624820 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Trim: | R/T |
| Body: | 4dr Rear-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI Multi Displacement VVT |
| Stock #: | A552304 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | 2dr Convertible |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Stock #: | A529720 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Durango |
| Trim: | Crew |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI Multi Displacement VVT |
| Stock #: | A651769 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300C |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr All-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 5.7L V8 HEMI Multi Displacement VVT |
| Stock #: | A573782 |
| Year: | 2004 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Venture |
| Trim: | Base |
| Body: | 4D Extended Passenger Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 3.4L V6 SFI |
| Stock #: | A785950A |
| Miles: | 91,467 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | GMC |
| Model: | Sierra 1500 |
| Trim: | SLE1 |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | Vortec 4.8L V8 SFI |
| Stock #: | A1663 |
| Miles: | 41,731 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Avenger |
| Trim: | R/T |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic VLP |
| Engine: | 2.4L I4 PZEV 16V Dual VVT |
| Stock #: | A1649 |
| Miles: | 33,122 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Camaro |
| Trim: | SS |
| Body: | 2D Coupe |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 6.2L V8 SFI |
| Stock #: | A9863 |
| Miles: | 9,827 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Pathfinder |
| Trim: | SE |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 4.0L V6 DOHC |
| Stock #: | A601936B |
| Miles: | 99,121 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | GMC |
| Model: | Yukon |
| Trim: | Denali |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic HD Electronic with Overdrive |
| Engine: | Vortec 6.2L V8 SFI VVT |
| Stock #: | A6456 |
| Miles: | 76,212 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Mazda |
| Model: | Miata |
| Trim: | Sport |
| Body: | 2D Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic Sport |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC VVT 16V |
| Stock #: | A5755 |
| Miles: | 3,543 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 3.5 SR |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | CVT with Xtronic |
| Engine: | 3.5L V6 DOHC 24V |
| Stock #: | A700983A |
| Miles: | 7,921 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord |
| Trim: | EX |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC i-VTEC 16V |
| Stock #: | A8257 |
| Miles: | 31,000 |
1501 Hwy 70 West
Alamogordo, NM 88310